| Khoom npe | kub dipgalvanized welded hlau mesh vaj huam sib luag |
| Hlau txoj kab uas hla | 3mm 4mm 4.8mm 5mm 6mm los yog raws li koj xav tau |
| Mesh loj | 75x75mm, 50x50mm 100x100mm, 150x150mm los yog raws li koj qhov kev thov |
| Vaj huam sib luag loj | 1000x2000mm, 1579x2254mm, los yog raws li koj qhov kev thov |
| Kev kho saum npoo | Kub dip galvanized ua ntej / tom qab welded, electrio galvanized ua ntej / tom qab welded, pvc coated thiab hmoov coated |
| Daim ntawv thov | Hlau Fencing Thiab Cov Khoom Siv Hauv Tsev |
* Smooth mesh nto thiab ci ntsa iab
* Cov meshes zoo sib xws
* Muaj zog welded ntsiab lus
* Cov khoom siv siab heev
* Corrosion-tiv taus
* Oxidation-tiv taus
| mesh | txoj kab uas hla | ||
| hauv nti | hauv mm | kab ntsuas | hauv mm |
| 1 "X1" | 25 x 25 mm | 14#-11# | 2.0mm-3 hli |
| 2 "X1" | 50 x 25 mm | 14#-8# | 2.0mm-4 hli |
| 2 "X2" | 50 x 50 mm | 14#-8# | 2.0mm-4 hli |
| 3" X 2" | 75 x 50 mm | 14#-6# | 2.0mm-5 hli |
| 3" X 3" | 75mm x 75 hli | 14#-6# | 2.0mm-5 hli |
| 4" X 2" | 100 x 50 mm | 14#-4# | 2.0mm-6 hli |
| 4" X 4" | 100 x 100 mm | 14#-4# | 2.0mm-6 hli |
| 5" X 5" | 125 x 125 mm | 14#-4# | 2.0mm-6 hli |
| 6" X 6" | 150 x 150 mm | 14#-4# | 2.0mm-6 hli |
| Nco tseg: tshwj xeeb specification tuaj yeem kho | |||


Tsom ntsoov rau kev muab cov kev daws teeb meem mong pu rau 5 xyoos.